Followers from playlists
The chart below displays the followers evolution from all the playlists from this curator. Usually, if all the playlists have almost the same number of followers with exactly the same growth pattern, it's a red flag indicating followers are fake.
| Playlist | Followers | Tracks | |
|---|---|---|---|
| 20,397 | 423 | ||
| 9,003 | 288 | ||
| 7,193 | 125 | ||
| 6,128 | 29 | ||
| 5,186 | 335 | ||
| 4,469 | 233 | ||
| 3,977 | 256 | ||
| 2,718 | 92 | ||
| 2,582 | 247 | ||
| 2,042 | 228 | ||
| 1,427 | 91 | ||
| 1,255 | 172 | ||
| 1,137 | 172 | ||
| 1,044 | 152 | ||
| 970 | 197 | ||
| 847 | 153 | ||
| 734 | 126 | ||
| 635 | 261 | ||
| 556 | 72 | ||
| 478 | 210 | ||
| 419 | 92 | ||
| 374 | 146 | ||
| 294 | 194 | ||
| 230 | 183 | ||
| 216 | 92 | ||
| 196 | 173 | ||
| 182 | 53 | ||
| 175 | 140 | ||
| 170 | 61 | ||
| 168 | 143 | ||
| 162 | 146 | ||
| 153 | 87 | ||
| 141 | 190 | ||
| 135 | 34 | ||
| 119 | 226 | ||
| 107 | 116 | ||
| 87 | 81 | ||
| 83 | 65 | ||
| 82 | 127 | ||
| 73 | 182 | ||
| 68 | 38 | ||
| 59 | 66 | ||
| 57 | 49 | ||
| 55 | 205 | ||
| 54 | 49 | ||
| 47 | 46 | ||
| 43 | 137 | ||
| 42 | 169 | ||
| 42 | 117 | ||
| 41 | 100 | ||
| 40 | 122 | ||
| 36 | 119 | ||
| 34 | 124 | ||
| 32 | 89 | ||
| 30 | 43 | ||
| 29 | 53 | ||
| 29 | 66 | ||
| 27 | 56 | ||
| 26 | 95 | ||
| 25 | 52 | ||
| 24 | 111 | ||
| 24 | 79 | ||
| 24 | 69 | ||
| 23 | 36 | ||
| 23 | 39 | ||
| 19 | 192 | ||
| 19 | 83 | ||
| 16 | 134 | ||
| 16 | 86 | ||
| 14 | 42 | ||
| 13 | 32 | ||
| 13 | 26 | ||
| 12 | 106 | ||
| 12 | 18 | ||
| 11 | 82 | ||
| 10 | 50 | ||
| 10 | 44 | ||
| 9 | 18 | ||
| 9 | 90 | ||
| 8 | 35 | ||
| 8 | 74 | ||
| 7 | 22 | ||
| 7 | 18 | ||
| 6 | 12 | ||
| 6 | 122 | ||
| 6 | 22 | ||
| 6 | 29 | ||
| 5 | 166 | ||
| 4 | 39 | ||
| 4 | 6 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 27 | ||
| 4 | 132 | ||
| 4 | 16 | ||
| 3 | 201 | ||
| 3 | 24 | ||
| 3 | 27 | ||
| 3 | 14 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 2 | 5 | |
| 2 | 187 | ||
|  | 2 | 21 | |
| 2 | 84 | ||
| 2 | 63 | ||
| 2 | 36 | ||
| 2 | 215 | ||
| 2 | 68 | ||
| 1 | 30 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 1 | 5 | |
| 1 | 9 | ||
| 1 | 6 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 1 | 1 | |
| 1 | 86 | ||
| 1 | 6 | ||
| 1 | 5 | ||
| 0 | -- | ||
| 0 | -- | ||
| 0 | -- | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | -- | |
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | -- | |
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | -- | |
| 0 | 7 | ||
|  | 0 | 4 | |
| 0 | 11 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 3 | ||
| 0 | 2 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | ||
|  | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 13 | ||
| 0 | 17 | ||
| 0 | 28 | ||
| 
                                Billy Da Plug
                                                                                                                                  Groover
                                                             | 0 | 2 | |
| 0 | 6 | ||
| 0 | 9 | ||
| 0 | 3 | ||
| 0 | 17 | ||
|  | 0 | 16 | |
|  | 0 | 27 | |
| 0 | 50 | ||
|  | 0 | 26 | |
| 0 | 26 | ||
| 0 | 49 | ||
|  | 0 | 27 | |
| 0 | 22 | ||
| 0 | 12 | ||
|  | 0 | 3 | |
| 0 | 19 | ||
|  | 0 | 13 | |
|  | 0 | 2 | |
| 0 | 27 | ||
|  | 0 | 25 | |
|  | 0 | 6 | |
| 0 | 8 | ||
| 0 | 5 | ||
| 0 | 20 | ||
| 0 | 6 | ||
|  | 0 | 26 | |
|  | 0 | 15 | |
| 0 | 4 | ||
| 0 | 16 | 
