Followers from playlists
The chart below displays the followers evolution from all the playlists from this curator. Usually, if all the playlists have almost the same number of followers with exactly the same growth pattern, it's a red flag indicating followers are fake.
| Playlist | Followers | Tracks | |
|---|---|---|---|
| 6,694 | 60 | ||
| 6,525 | 69 | ||
| 2,431 | 55 | ||
| 2,341 | 54 | ||
| 2,315 | 51 | ||
| 2,295 | 60 | ||
| 2,138 | 59 | ||
| 1,730 | 46 | ||
| 1,356 | 60 | ||
| 1,267 | 66 | ||
| 1,176 | 48 | ||
| 1,098 | 66 | ||
| 1,049 | 66 | ||
| 1,011 | 46 | ||
| 979 | 48 | ||
| 915 | 76 | ||
| 761 | 65 | ||
| 623 | 78 | ||
| 620 | 63 | ||
| 606 | 64 | ||
| 580 | 65 | ||
| 546 | 76 | ||
| 507 | 71 | ||
| 474 | 73 | ||
| 381 | 75 | ||
| 363 | 58 | ||
| 350 | 81 | ||
| 349 | 76 | ||
| 328 | 53 | ||
| 305 | 73 | ||
| 296 | 76 | ||
| 280 | 75 | ||
| 278 | 63 | ||
| 277 | 76 | ||
| 240 | 51 | ||
| 233 | 78 | ||
| 233 | 60 | ||
| 233 | 57 | ||
| 228 | 72 | ||
| 227 | 67 | ||
| 222 | 75 | ||
| 219 | 45 | ||
| 218 | 77 | ||
| 218 | 78 | ||
| 217 | 63 | ||
| 212 | 75 | ||
| 205 | 44 | ||
| 204 | 77 | ||
| 199 | 76 | ||
| 181 | 78 | ||
| 180 | 57 | ||
| 172 | 70 | ||
| 162 | 71 | ||
| 160 | 76 | ||
| 156 | 68 | ||
| 153 | 77 | ||
| 151 | 65 | ||
| 151 | 76 | ||
| 150 | 62 | ||
| 150 | 70 | ||
| 144 | 68 | ||
| 143 | 62 | ||
| 137 | 77 | ||
| 137 | 47 | ||
| 132 | 74 | ||
| 123 | 45 | ||
| 122 | 74 | ||
| 119 | 82 | ||
| 119 | 44 | ||
| 115 | 74 | ||
| 112 | 71 | ||
| 111 | 66 | ||
| 109 | 74 | ||
| 107 | 58 | ||
| 106 | 76 | ||
| 106 | 57 | ||
| 105 | 78 | ||
| 102 | 78 | ||
| 98 | 68 | ||
| 97 | 77 | ||
| 96 | 48 | ||
| 96 | 68 | ||
| 94 | 80 | ||
| 94 | 70 | ||
| 90 | 68 | ||
| 87 | 65 | ||
| 84 | 50 | ||
| 79 | 67 | ||
| 79 | 49 | ||
| 75 | 47 | ||
| 75 | 44 | ||
| 74 | 69 | ||
| 73 | 62 | ||
| 70 | 72 | ||
| 69 | 55 | ||
| 69 | 65 | ||
| 68 | 65 | ||
| 67 | 64 | ||
| 67 | 54 | ||
| 66 | 62 | ||
| 62 | 44 | ||
| 61 | 66 | ||
| 61 | 52 | ||
| 60 | 48 | ||
| 57 | 48 | ||
| 56 | 66 | ||
| 55 | 51 | ||
| 54 | 66 | ||
| 54 | 67 | ||
| 54 | 60 | ||
| 51 | 52 | ||
| 50 | 49 | ||
| 49 | 64 | ||
| 46 | 64 | ||
| 46 | 50 | ||
| 45 | 81 | ||
| 44 | 67 | ||
| 42 | 53 | ||
| 41 | 48 | ||
| 41 | 72 | ||
| 39 | 54 | ||
| 39 | 69 | ||
| 38 | 51 | ||
| 37 | 50 | ||
| 36 | 68 | ||
| 34 | 53 | ||
| 33 | 64 | ||
| 32 | 54 | ||
| 29 | 64 | ||
| 29 | 67 | ||
| 28 | 47 | ||
| 27 | 65 | ||
| 27 | 44 | ||
| 27 | 49 | ||
| 26 | 60 | ||
| 24 | 58 | ||
| 24 | 67 | ||
| 24 | 45 | ||
| 22 | 67 | ||
| 22 | 60 | ||
| 22 | 47 | ||
| 19 | 66 | ||
| 17 | 65 | ||
| 17 | 62 | ||
| 17 | 64 | ||
| 17 | 69 | ||
| 16 | 45 | ||
| 16 | 62 | ||
| 15 | 48 | ||
| 14 | 44 | ||
| 14 | 68 | ||
| 13 | 67 | ||
| 13 | 56 | ||
| 12 | 54 | ||
| 12 | 59 | ||
| 11 | 67 | ||
| 11 | 69 | ||
| 11 | 61 | ||
| 10 | 60 | ||
| 10 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 10 | 56 | ||
| 10 | 54 | ||
| 10 | 53 | ||
| 10 | 40 | ||
| 10 | 46 | ||
| 9 | 66 | ||
| 9 | 37 | ||
| 9 | 42 | ||
| 8 | 62 | ||
| 8 | 53 | ||
| 8 | 46 | ||
| 8 | 40 | ||
| 7 | 67 | ||
| 7 | 58 | ||
| 7 | 43 | ||
| 7 | 48 | ||
| 7 | 45 | ||
| 6 | 21 | ||
| 6 | 62 | ||
| 6 | 45 | ||
| 6 | 55 | ||
| 6 | 46 | ||
| 5 | 40 | ||
| 5 | 58 | ||
| 5 | 57 | ||
| 5 | 63 | ||
| 5 | 70 | ||
| 4 | 67 | ||
| 4 | 37 | ||
| 4 | 42 | ||
| 4 | 39 | ||
| 4 | 40 | ||
| 4 | 27 | ||
| 4 | 50 | ||
| 4 | 28 | ||
| 3 | 69 | ||
| 3 | 55 | ||
| 3 | 51 | ||
| 3 | 49 | ||
| 3 | 49 | ||
| 3 | 41 | ||
| 3 | 24 | ||
| 3 | 26 | ||
| 3 | 49 | ||
| 2 | 62 | ||
| 2 | 53 | ||
| 2 | 46 | ||
| 2 | 74 | ||
| 2 | 43 | ||
| 2 | 31 | ||
| 2 | 58 | ||
| 2 | 29 | ||
| 2 | 45 | ||
| 2 | 35 | ||
| 2 | 54 | ||
| 2 | 49 | ||
| 2 | 23 | ||
| 2 | 56 | ||
| 1 | 22 | ||
| 1 | 32 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 59 | ||
| 1 | 43 | ||
| 1 | 58 | ||
| 1 | 51 | ||
| 1 | 46 | ||
| 1 | 55 | ||
| 1 | 31 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 27 | ||
| 1 | 34 | ||
| 1 | 45 | ||
| 1 | 33 | ||
| 1 | 44 | ||
| 1 | 46 | ||
| 1 | 28 | ||
| 1 | 37 | ||
| 1 | 44 | ||
| 1 | 29 | ||
| 1 | 31 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 29 | ||
| 1 | 41 | ||
| 
                                Fabricando Flows
                                                          Instagram
                                                                                                                                     | 0 | 1 | |
| 0 | 22 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 33 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 25 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 37 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 48 | ||
| 0 | 58 | ||
| 0 | 40 | ||
| 0 | 55 | ||
| 0 | 37 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 54 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 51 | ||
| 0 | 52 | ||
| 0 | 60 | ||
| 0 | 32 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 52 | ||
| 0 | 51 | ||
| 0 | 52 | ||
| 0 | 58 | ||
| 0 | 51 | ||
| 0 | 51 | ||
| 0 | 60 | ||
| 0 | 59 | ||
| 0 | 57 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 50 | ||
| 0 | 52 | ||
| 0 | 51 | ||
| 0 | 52 | ||
| 0 | 53 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 30 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 30 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 25 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 31 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 25 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 25 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 28 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 31 | ||
| 0 | 46 | ||
| 0 | 29 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 22 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 21 | ||
| 0 | 23 | ||
| 0 | 31 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 24 | ||
| 0 | 26 | ||
| 0 | 27 | ||
| 0 | 25 | ||
| 0 | 28 | 
